<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aoki</title>
	<atom:link href="http://www.aoki.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aoki.se</link>
	<description>Reklambyrå i Göteborg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>GRAFISK PROFIL – VÅRMÖTET 2012</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/05/08/programblad/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/05/08/programblad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[När Sveriges Museer hade sitt årliga vårmöte var temat &#8220;världen här och nu&#8221; med fokus på vad som hänt i Kairo, London och Oslo.
Format: A1
Illustratör: Johanna Tham
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Sveriges Museer hade sitt årliga vårmöte var temat &#8220;världen här och nu&#8221; med fokus på vad som hänt i Kairo, London och Oslo.</p>
<p>Format: A1<br />
Illustratör: Johanna Tham</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/05/08/programblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÅRKAMPANJ</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/05/02/varkampanj/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/05/02/varkampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Fotograf: Karolina Henke
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotograf: Karolina Henke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/05/02/varkampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vårfilm</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/03/12/varfilm/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/03/12/varfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[trash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Produktionsbolag Film: Adamsky, producent Lars Nilsson / Regissör: Åsa Cederqvist
Fotoagent: Skarp Agent, producent Johanna Stinnvik / Fotograf: Karolina Henke
Musik: Dan Lissvik
-

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produktionsbolag Film: Adamsky, producent Lars Nilsson / Regissör: Åsa Cederqvist<br />
Fotoagent: Skarp Agent, producent Johanna Stinnvik / Fotograf: Karolina Henke<br />
Musik: Dan Lissvik</p>
<p>-</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/6kZXlYaI5CQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/03/12/varfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisk profil</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/02/28/grafisk-profil/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/02/28/grafisk-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Förra året hade 240 filmer premiär i Sverige. Arton av dem var från  andra delar av världen än USA och Europa.  Endast en procent av  biobesöken utgjordes av besök på dessa filmer.
Folkets Hus och Parker har därför 2012 startat filmnätverket World Wide  Cinema som kommer att presentera ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra året hade 240 filmer premiär i Sverige. Arton av dem var från  andra delar av världen än USA och Europa.  Endast en procent av  biobesöken utgjordes av besök på dessa filmer.<br />
Folkets Hus och Parker har därför 2012 startat filmnätverket World Wide  Cinema som kommer att presentera breda och aktuella filmer från hela  världen och visa dem på biografer mitt i storstäderna men också i  Rosengård, Hammarkullen och Rinkeby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/02/28/grafisk-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemsida</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/02/28/hemsida/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/02/28/hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/37537508" width="620" height="488" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/02/28/hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandbook</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/02/26/brandbook/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/02/26/brandbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Det här blocket innehåller 1 800 blad. Varje blad motsvarar 1 000 000 år. På varje sida finns det 1 000 rutor som var och en motsvarar 1 000 år. Det blir sammanlagt 1, 8 miljarder år. Det var så längesedan Långban skapades. De två första rutorna motsvarar vår moderna tid, från år noll. Gruvdriften avslutades ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här blocket innehåller 1 800 blad. Varje blad motsvarar 1 000 000 år. På varje sida finns det 1 000 rutor som var och en motsvarar 1 000 år. Det blir sammanlagt 1, 8 miljarder år. Det var så längesedan Långban skapades. De två första rutorna motsvarar vår moderna tid, från år noll. Gruvdriften avslutades 1972, då hade man brutit malm lika lång tid som en halv ruta. Om det blir ytterligare 1,8 miljarder år vet vi inte. Den som lever får se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/02/26/brandbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny grafisk profil</title>
		<link>http://www.aoki.se/2012/01/29/ny-grafisk-profil/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2012/01/29/ny-grafisk-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Folkets Hus Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/37487019" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2012/01/29/ny-grafisk-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julkampanj 2011</title>
		<link>http://www.aoki.se/2011/11/28/julkampanj-2011-2/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2011/11/28/julkampanj-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[POLARN O. PYRET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Sköna kläder till julens minnesvärda föreställningar.
Fotograf: Karolina Henke
.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sköna kläder till julens minnesvärda föreställningar.</p>
<p>Fotograf: Karolina Henke</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2011/11/28/julkampanj-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julfilm</title>
		<link>http://www.aoki.se/2011/11/28/julfilm/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2011/11/28/julfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[POLARN O. PYRET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32772544" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2011/11/28/julfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randkampanj</title>
		<link>http://www.aoki.se/2011/11/18/randkampanj/</link>
		<comments>http://www.aoki.se/2011/11/18/randkampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[POLARN O. PYRET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aoki.se/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Inför Polarn O. Pyrets 35-årsjubileum ville göra en festlig kampanj som fokuserar på deras starkaste kännetecken – randen.
Fotograf: Karolina Henke
.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför Polarn O. Pyrets 35-årsjubileum ville göra en festlig kampanj som fokuserar på deras starkaste kännetecken – randen.</p>
<p>Fotograf: Karolina Henke</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aoki.se/2011/11/18/randkampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

